Cookie beleid Vitesse'08

De website van Vitesse'08 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse (3e fase) 07

Balans thuis

Team G P
1 SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 5 15
2 WEC JO17-1JM 5 13
3 Boekel Sport JO17-2 5 11
4 SJO SVHV JO17-3JM 4 9
5 Milheezer Boys JO17-1 3 6
6 SBC JO17-3 3 4
7 JVC Cuijk JO17-2 3 4
8 Margriet JO17-3 4 4
9 ST Constantia/Menos JO17-1 4 4
10 DAW Schaijk JO17-2 4 3
11 ST Fiducia/Elsendorp JO17-1JM 4 3
12 EGS'20 JO17-2JM 4 1

Balans uit

Team G P
1 Margriet JO17-3 3 9
2 SBC JO17-3 4 9
3 WEC JO17-1JM 4 9
4 SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 3 7
5 ST Constantia/Menos JO17-1 5 6
6 JVC Cuijk JO17-2 5 6
7 Milheezer Boys JO17-1 4 4
8 EGS'20 JO17-2JM 4 4
9 Boekel Sport JO17-2 3 2
10 SJO SVHV JO17-3JM 4 2
11 DAW Schaijk JO17-2 5 1
12 ST Fiducia/Elsendorp JO17-1JM 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!